Mae eich eiddo wedi cael ei osod mewn band treth y cyngor yn seiliedig ar werth eich tŷ ar 1 Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw yn ganllaw da ynghylch pa fand y dylai eich cartref fod.
Mae eich bil yn datgan pa fand sy’n gymwys i’ch cartref o 1 Ebrill 2025
     
| Band Prisio | Ystod Gwerth | Bwrdeistref Sirol £
 | Heddlu 
 £
 | Cyngor Tref/ Cymuned (cyfartaledd) £
 | Cyfanswm (cyfartaledd) £
 | 
|---|
| A | Hyd at ac yn cynnwys £44,000 | 1,259.01 | 248.10 | 40.11 | 1,547.22 | 
| B | £44,001 i £65,000 | 1,468.84 | 289.45 | 46.80 | 1,805.09 | 
| C | £65,001 i £91,000 | 1,678.68 | 330.80 | 53.48 | 2,062.96 | 
| D | £91,001 i £123,000 | 1,888.51 | 372.15 | 60.17 | 2,320.83 | 
| E | £123,001 i £162,000 | 2,308.18 | 454.85 | 73.54 | 2,836.57 | 
| F | £162,001 i £223,000 | 2,727.85 | 537.55 | 86.91 | 3,352.31 | 
| G | £223,001 i £324,000 | 3,147.52 | 620.25 | 100.28 | 3,868.05 | 
| H | £324,001 i £424,000 | 3,777.02 | 744.30 | 120.34 | 4,641.66 | 
| I | £424,001 ac uwch | 4,406.52 | 868.35 | 140.40 | 5,415.27 | 
Darganfod mwy am eich band Treth y Cyngor
Mae Asiantaeth y Swyddfa Brisio (VOA) yn cynnal Rhestr Brisio Treth y Cyngor.  Mae hyn yn cynnwys gosod eiddo newydd o fewn band Treth y Cyngor a newid bandiau ar gyfer eiddo pan fo angen.
I ddeall pam bod eich eiddo mewn band penodol gweler Sut y caiff eiddo domestig ei asesu ar gyfer bandiau Treth y Cyngor ar wefan GOV.UK.
Dylech barhau i dalu eich bil cyfredol tra byddwch yn aros am ganlyniadau apêl.